20.02.2020, Frühlingsrunde bei bestem Wetter
Bei diesem schönen Frühlingswetter die Gelegenheit zum Joggen nicht zu ergreifen, wäre fahrlässig gewesen. Mit aktiver runtastic-app und dem Mobiltelefon am Arm absolvierte ich meine großväterliche Standardrunde und war hinterher happy. Ich hatte keine Probleme und blieb mit 00:59:00 klar unter einer Stunde. Ein guter Trainingsauftakt in diesem Jahr für die latente Herausforderung, dem Alterungsprozess durch Körperertüchtigung ein klein wenig entgegenzuwirken.
20.12.2020, Joggen, kleine Runde, 7,1km, 00:52:30
In Anbetracht der Fressorgien, die jetzt zu Weihnachten anstehen, hat es Sinn, durch Bewegung von Anfang an ein wenig dagegenzuhalten. Mit dem heutigen Lauf bin ich zufrieden. Meine Frau hatte mich ein wenig abgehängt, worauf dann eine befreundete Nachbarin, die mir entgegenkam, meinte: Schick di, deine Frau ist schon beim Kochen. Klare Sache, das gibt ein Einzelgespräch.
05.04.2020, Übersicht über die wichtigsten Läufe
wann | was | wo | Distanz in m | Zeit |
17.09.2017 | Halbmarathon | Altötting | 21.098 | 01:58:35 |
25.06.2017 | Stadtlauf | München | 10.000 | 00:55:14 |
02.09.2012 | Halbmarathon | Altötting | 21.098 | 01:59:58 |
09.10.2011 | Marathon | München | 42.195 | 05:00:48 |
25.09.2011 | Monopteruslauf | München | ~28.000 | 02:47:35 |
18.09.2011 | Halbmarathon | Ampfing | 21.098 | 01:56:25 |
10.10.2010 | Marathon | München | 42.195 | 04:44:22 |
29.08.2010 | Halbmarathon | Altötting | 21.098 | 02:01:09 |
27.06.2010 | Halbmarathon | München | 21.098 | 02:11:56 |
11.10.2009 | Marathon | München | 42.195 | 04:57:50 |
20.09.2009 | Halbmarathon | Ampfing | 21.098 | 02:03:40 |
19.09.2009 | Lauf | Niedertaufkirchen | 7.500 | |
30.08.2009 | Halbmarathon | Altötting | 21.098 | 02:03:26 |
28.07.2009 | Halbmarathon | München | 21.098 | 02:08:26 |
12.10.2008 | Marathon | München | 42.195 | 05:21:59 |
25.09.2008 | Joggen | Neumarkt-Sankt Veit | 02:25:37 | |
23.09.2008 | Joggen | Neumarkt-Sankt Veit | 02:26:42 | |
21.09.2008 | Joggen | Neumarkt-Sankt Veit | 23.000 | 02:43:11 |
29.06.2008 | Halbmarathon | München | 21.098 | 02:21:21 |
25.05.2008 | Lauf | Altötting | 10.000 | 00:51:43 |
27.04.2008 | Marathon | Hamburg | 42.195 | 05:14:52 |
06.04.2008 | Halbmarathon | Forstenried | 21.098 | 02:06:09 |
14.10.2007 | Marathon | München | 42.195 | 04:41:38 |
30.09.2007 | Monopteruslauf | München | 28.000 | 03:01:20 |
22.09.2007 | Halbmarathon | Dingolfing | 21.098 | 02:15:20 |
26.08.2007 | Halbmarathon | Deggendorf | 21.098 | 02:24:27 |
23.06.2007 | Halbmarathon | München | 21.098 | 01:59:59 |
09.06.2007 | Marathon | Stockholm | 42.195 | 05:22:37 |
05.05.2007 | Halbmarathon | Ingolstadt | 21.098 | 02:00:36 |
15.07.2006 | Stadtplatzlauf | Neumarkt-Sankt Veit | ||
09.10.2005 | Marathon | München | 42.195 | 05:16:48 |
04.09.2005 | Halbmarathon | Altötting | 21.098 | 02:01:00 |
26.06.2005 | Halbmarathon | München | 21.098 | 02:24:00 |
10.10.2004 | Marathon | München | 42.195 | 05:11:25 |
12.10.2003 | Marathon | München | 42.195 | 05:17:00 |
28.09.2003 | Brückenlauf | Burghausen | 8.600 | 00:49:30 |
27.09.2003 | Joggen | Neumarkt-Sankt Veit | gr. Runde | 02:06:00 |
07.09.2003 | Halbmarathon | Altötting | 21.098 | 02:14:22 |
13.10.2002 | Marathon | München | 42.195 | 04:44:49 |
14.10.2001 | Marathon | München | 42.195 | 05:26:00 |
11.05.2001 | Messelauf | Mühldorf | ||
01.10.2000 | Marathon | Köln | 42.195 | 04:45:08 |
17.07.1999 | Stadtplatzlauf | Neumarkt-Sankt Veit | 8.800 |
17. September 2017, Halbmarathon Altötting: 01:58:35
Ups, ich habe schon besser ausgeschaut…
09.07.2007, Stockholm, Marathon, legendäres Foto
